
サイズ一覧
ボルトナットタイプ
ねじ込みタイプ 詳細図 |
![]() |
---|
ねじ込みタイプ 2.0トン〜9.5トン
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
使用荷重 | 2.0トン | 3.2トン | 4.7トン | 6.5トン | 8.5トン | 9.5トン |
商品コード | A0013T | A0016T | A0019T | A0022T | A0025T | A0028T |
重量 | 0.29kg | 0.63kg | 1.02kg | 1.53kg | 2.30kg | 3.09kg |
材質 | 本体:S45C/ピン:クロモリ/Mネジ、3mm太ピン | |||||
d | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 28mm |
D | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 28mm | 32mm |
W | 21mm | 27mm | 32mm | 37mm | 43mm | 46mm |
B | 33mm | 43mm | 51mm | 58mm | 68mm | 74mm |
L | 48mm | 61mm | 72mm | 84mm | 95mm | 108mm |
e | 33mm | 40mm | 48mm | 54mm | 61mm | 67mm |
破断荷重 | 6倍 | |||||
一箱 | 50個 | 30個 | 20個 | 10個 | 5個 | 4個 |
ねじ込みタイプ 12.0トン〜55.0トン
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
使用荷重 | 12.0トン | 13.5トン | 17.0トン | 25.0トン | 35.0トン | 55.0トン |
商品コード | A0032T | A0035T | A0038T | A0047T | A0053T | A0066T |
重量 | 4.31kg | 6.10kg | 7.80kg | 12.60kg | 20.40kg | 38.90kg |
材質 | 本体:S45C/ピン:クロモリ/Mネジ、3mm太ピン | |||||
d | 32mm | 35mm | 38mm | 47mm | 53mm | 66mm |
D | 35mm | 38mm | 41mm | 51mm | 57mm | 70mm |
W | 52mm | 57mm | 60mm | 73mm | 82mm | 103mm |
B | 83mm | 92mm | 99mm | 127mm | 146mm | 180mm |
L | 119mm | 133mm | 146mm | 178mm | 197mm | 257mm |
e | 76mm | 84mm | 92mm | 106mm | 122mm | 149mm |
破断荷重 | 6倍 | |||||
一箱 | 4個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
ボルトナットタイプ 詳細図 |
![]() |
---|
ボルトナットタイプ 2.0トン〜12.0トン
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
使用荷重 | 2.0トン | 3.2トン | 4.7トン | 6.5トン | 8.5トン | 9.5トン | 12.0トン |
商品コード | A13TBB | A16TBB | A19TBB | A22TBB | A25TBB | A28TBB | A32TBB |
重量 | 0.29Kg | 0.63Kg | 1.02Kg | 1.53Kg | 2.30Kg | 3.09Kg | 4.31Kg |
材質 | 本体:S45C/ピン:クロモリ/WW ネジ、3mm太ピン | ||||||
d | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 28mm | 32mm | 35mm |
D | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 28mm | 32mm |
W | 21mm | 27mm | 32mm | 37mm | 43mm | 46mm | 51mm |
B | 33mm | 43mm | 51mm | 58mm | 68mm | 73mm | 81mm |
L | 46mm | 58mm | 68mm | 84mm | 95mm | 106mm | 116mm |
e | 30mm | 40mm | 47mm | 55mm | 60mm | 66mm | 74mm |
破断荷重 | 6倍 | ||||||
一箱 | 50個 | 30個 | 20個 | 10個 | 5個 | 4個 | 4個 |